PDS型线簧印制电路连接器
发布时间:2016-08-23 | 浏览次数:865
产品中心--PDS型线簧印制电路连接器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
产品参数: | |||||||||||||
工作温度: 热线:15388629698 | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
绝缘电阻: | ≥5000MΩ | ||||||||||||
气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
机械环境: | 振动147m/s2 | ||||||||||||
电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
主要特征: |
产品中心--PDS型线簧印制电路连接器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
产品参数: | |||||||||||||
工作温度: 热线:15388629698 | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
绝缘电阻: | ≥5000MΩ | ||||||||||||
气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
机械环境: | 振动147m/s2 | ||||||||||||
电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
主要特征: |